Die neue Version des Reichweiten-Testsiegers Liteville 301CE. Mit einem der besten Allzweck-Fahrwerke seiner Klasse
in Soft- und Hardware optimierter Shimano EP801 Motor
neuer, mit besonders hochwertigen Zellen bestückter, 725 Wh Leichtbau-Akku
integrierte 8-Pins NGS2, die schnellste, stabilste, hubstärkste Dropper-Post auf dem Markt
und das Beste: Bereits mit internem K.I.S. (int. pat. pend.) ausgestattet, der eigenstabilen Präzisionslenkung: Besser und sicherer Radfahren als jemals zuvor
K.I.S. - KEEP IT STABLE (INT. PAT. PEND.)
Die Revolution im Zweiradbereich! Das brandneue Keep It Stable (K.I.S.) System wird deine Art Fahrrad zu fahren auf ein neues Level heben.
K.I.S. stabilisiert nicht nur deine Lenkbewegungen, sondern sorgt, ohne zusätzlichen Kraftaufwand, für mehr Kontrolle über das Bike.
Bike Spezifikationen
LIMITED | PRO | RACE | ELITE | |
---|---|---|---|---|
GABEL | FOX 38 Factory E-MTB+ Float GRIP2, Boost, 170 mm | FOX 36 Factory E-MTB+ Float FIT4, Boost, 160 mm | Rock Shox ZEB Ultimate Ebike 170 mm | Fox 38 Performance Elite Ebike Grip2 170 mm |
DÄMPFER | FOX Float X2 Factory 2pos, 205x65 mm | FOX Float X Factory 2pos, 205x65 mm | Rock Shox Super Deluxe Ultimate 205x65 mm | Fox X2 Performance Elite 2pos 205x65 mm |
SCHALTWERK | SRAM Eagle AXS X01, 12-Fach | SRAM Eagle X01, 12-Fach | SRAM Eagle X01, 12-Fach | Shimano XT SGS, 12-Fach |
LAUFRADSATZ | Syntace C33i E-Bike, VR 110x15 mm 29“ HR 148x12 mm EVO6 27.5“ | Syntace C33i E-Bike, VR 110x15 mm 29“ HR 148x12 mm EVO6 27.5“ | Syntace C33i E-Bike, VR 110x15 mm 29“ HR 148x12 mm EVO6 27.5“ | Syntace W33i E-Bike, VR 110x15 mm 29“ HR 148x12 mm EVO6 27.5“ |
BREMSE | MAGURA MT7 PRO, 4-Kolben, Hydraulisch | Shimano XT 4-Kolben, Hydraulisch | Shimano XT 4-Kolben, Hydraulisch | Shimano XT 4-Kolben, Hydraulisch |
GEWICHT IN GR. M, OHNE PEDALE | 22.6 kg | 22.0 kg | 23.3 kg | 23.5 kg |
RAHMEN | Carbon-Hauptrahmen mit werkzeuglos integriertem Akku, Hinterbau aus Al 6069, UDH, 160 mm Federweg | Carbon-Hauptrahmen mit werkzeuglos integriertem Akku, Hinterbau aus Al 6069, UDH, 160 mm Federweg | Carbon-Hauptrahmen mit werkzeuglos integriertem Akku, Hinterbau aus Al 6069, UDH, 160 mm Federweg | Carbon-Hauptrahmen mit werkzeuglos integriertem Akku, Hinterbau aus Al 6069, UDH, 160 mm Federweg |
MOTOR | Shimano DU-EP801, 250 W – 85 Nm | Shimano DU-EP801, 250 W – 85 Nm | Shimano DU-EP801, 250 W – 85 Nm | Shimano DU-EP801, 250 W – 85 Nm |
BATTERIE | BMZ V10, 36V – 725 Wh | BMZ V10, 36V – 725 Wh | BMZ V10, 36V - 725 Wh | BMZ V10, 36V – 725 Wh |
DISPLAY | Shimano SC-EN600 | Shimano SC-EN600 | Shimano SC-EN600 | Shimano SC-EN600 |
KURBEL | Shimano XT STEPS FC-M8150, 160 mm | Shimano XT STEPS FC-M8150, 160 mm | Shimano XT STEPS FC-M8150, 160 mm | Shimano XT STEPS FC-M8150, 160 mm |
KETTENBLATT | SRAM X-Sync Eagle 34T | SRAM X-Sync Eagle 34T | SRAM X-Sync Eagle 34T | Shimano CR-E80 34T |
KASSETTE | SRAM XG-1295 Eagle 10-52T | SRAM XG-1295 Eagle 10-52T | Shimano XT 11-51T 12-fach Microspline | Shimano XT 11-51T 12-fach Microspline |
SCHALTHEBEL | SRAM Eagle AXS Rocker Paddle | SRAM Eagle XO1 Trigger 12-fach | SRAM Eagle XO1 Trigger 12-fach | Shimano XT 12-fach |
BREMSSCHEIBEN | MAGURA MDR-P 203 mm / 203 mm | Shimano SM-RT76 203 mm / 203 mm | Shimano SM-RT76 203 mm / 203 mm | Shimano SM-RT76 203 mm / 203 mm |
SATTEL | SQlab 611 Ergowave Carbon, 14 cm | SQlab 6OX Infinergy ERGOWAVE 14cm | SQlab 6OX Infinergy ERGOWAVE 14cm | SQlab 6OX Infinergy ERGOWAVE 14cm |
SATTELSTÜTZE | EIGHTPINS NGS2, Setback, E-Bike | EIGHTPINS NGS2, Setback, E-Bike | EIGHTPINS NGS2, Setback, E-Bike | EIGHTPINS NGS2, Setback, E-Bike |
LENKER | Syntace Vector Volt High20, Carbon, 780 mm | Syntace Vector Volt High20, Carbon, 780 mm | Syntace Vector Volt High20, Carbon, 780 mm | Syntace Vector Volt High20, Carbon, 780 mm |
VORBAU | Syntace Megaforce3, 40 mm (M) 50 mm (L, XL) | Syntace Megaforce3, 40 mm (M) 50 mm (L, XL) | Syntace Megaforce3, 40 mm (M) 50 mm (L, XL) | Syntace Megaforce3, 40 mm (M) 50 mm (L, XL) |
VORDERREIFEN | MAXXIS Dissector, 29x2.60 WT, EXO TR 3C MaxxTerra | MAXXIS Dissector, 29x2.60 WT, EXO TR 3C MaxxTerra | MAXXIS Assegai, 29x2.50 WT, EXO TR 3C MaxxTerra | MAXXIS Assegai, 29x2.50 WT, EXO TR 3C MaxxTerra |
HINTERREIFEN | MAXXIS Minion DHR II+, 27.5x2.80 WT, EXO+ TR 3C MaxxTerra | MAXXIS Minion DHR II+, 27.5x2.80 WT, EXO+ TR 3C MaxxTerra | MAXXIS Minion DHR II+, 27.5x2.80 WT, EXO+ TR 3C MaxxTerra | MAXXIS Minion DHR II+, 27.5x2.80 WT, EXO+ TR 3C MaxxTerra |
LICHT | "Lupine SL X, für E-Bike 25 km/h, inkl. Remote Front + Lupine Red Spot Tail Light" | Lupine Red Spot Tail light | Lupine Red Spot Tail light | Lupine Red Spot Tail light |
BESONDERHEITEN | Lenkungsstabilisierung K.I.S. (patent pending) integriert, einstellbare Vorspannung | Lenkungsstabilisierung K.I.S. (patent pending) integriert, einstellbare Vorspannung | Lenkungsstabilisierung K.I.S. (patent pending) integriert, einstellbare Vorspannung | Lenkungsstabilisierung K.I.S. (patent pending) integriert, einstellbare Vorspannung |
MAX. SYSTEMGEWICHT | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
FARBE | Carbon UD matt, black anodized, rot glanz | Carbon UD matt, black anodized, rot glanz | Carbon UD matt, black anodized, rot glanz | Carbon UD matt, black anodized, rot glanz |
Bike Geometrie Tabelle
301CE Mk2 Race
Das Prinzip der kontinuierlichen und unermüdlichen Evolution.
Bei allen Litevilles, die wir entwickeln, setzen wir auf dasselbe Prinzip der kontinuierlichen und unermüdlichen Evolution. Oder anders gesagt: Die schrittweise Verbesserung.
Von Anfang an haben wir bewusst auf Design Schnickschnack verzichtet und bei der Konstruktion ausschließlich auf Funktion, Gewicht und Haltbarkeit geachtet. Auch wenn optisch kaum Änderungen zwischen den Evolutionsstufen zu sehen sind, äußern sich diese immer in einem nochmals verbessertem Fahrverhalten, einer höheren Steifigkeit oder einer gesteigerten Performance bzw. besseren Funktion.
Galerie*
*Ausstattung weicht von der Abbildung ab
Galerie ansehen
10 Jahre Garantie für Liteville-Rahmen (5+5)
Die Reparatur oder ein nötiger Austausch des Rahmens oder Rahmenteils erfolgt innerhalb der ersten 5 Garantiejahre kostenlos, danach bis zum 10. Jahr für einen Nutzungspauschalbetrag von 50% des jeweils aktuell empfohlenen, unverbindlichen Verkaufspreises.
ab EUR 8.999,-*
*UVP inkl. MwSt.
Finde einen Händler in deiner Nähe
- 10km
- 25km
- 50km
- 100km
- 200km
- ALL
Die abgebildeten Fahrzeuge können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und zeigen teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte der Fahrzeuge werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass Modellspezifikationen von Land zu Land verschieden sein können. Bei veredelten Oberflächen kann es aufgrund von üblichen Prozessschwankungen zu Farbabweichungen kommen.